Một số sản phẩm dây cáp điện cadivi thông dụng
Một số sản phẩm dây cáp điện cadivi thông dụng
Tên sản phẩm | Đơn giá | Đơn vị |
Dây điện cadivi 12/10 (1.13) | 287,100 | Cuộn |
Dây điện cadivi 16/10 | 508,200 | Cuộn |
Dây điện cadivi 20/10 | 771,100 | Cuộn |
Dây điện cadivi CV -1 | 290,400 | Cuộn |
Dây điện cadivi CV-1.25 | 319,000 | Cuộn |
Dây điện cadivi CV-1.5 | 407,000 | Cuộn |
Dây điện cadivi CV-2.0 | 528,000 | Cuộn |
Dây điện cadivi CV-2.5 | 663,300 | Cuộn |
Dây điện cadivi CV- 3 | 744,700 | Cuộn |
Dây điện cadivi CV-3.5 | 893,200 | Cuộn |
Dây điện cadivi CV-4.0 | 1,004,300 | Cuộn |
Dây điện cadivi CV-5.0 | 1,234,200 | Cuộn |
Dây điện cadivi CV-5.5 | 1,364,000 | Cuộn |
Dây điện cadivi CV-6.0 | 1,476,200 | Cuộn |
Dây điện cadivi CV-8.0 | 1,958,000 | Cuộn |
Dây điện cadivi CV-10 | 2,442,000 | Cuộn |
Dây điện cadivi CV-11 | 2,618,000 | Cuộn |
Dây điện cadivi CV-14 | 33,770 | Mét |
Dây điện cadivi CV-16 | 37,180 | Mét |
Dây điện cadivi CV-22 | 52,470 | Mét |
Dây điện cadivi CV-25 | 58,300 | Mét |
Dây điện cadivi CV-35 | 80,630 | Mét |
Dây điện cadivi CV-38 | 87,560 | Mét |
Dây điện cadivi CV-50 | 110,330 | Mét |
Dây điện cadivi CV-60 | 141,350 | Mét |
Dây điện cadivi CV-70 | 157,410 | Mét |
Dây điện cadivi CV-75 | 177,650 | Mét |
Dây điện cadivi CV-80 | 185,790 | Mét |
Dây điện cadivi CV-95 | 217,690 | Mét |
Dây điện cadivi CV-100 | 236,720 | Mét |
Dây điện cadivi CV-120 | 283,580 | Mét |
Dây điện cadivi CV-125 | 303,050 | Mét |
Dây điện cadivi CV-150 | 338,910 | Mét |
Dây điện cadivi CV-185 | 423,170 | Mét |
Dây điện cadivi CV-200 | 462,990 | Mét |
Dây điện cadivi CV-240 | 554,510 | Mét |
Dây điện cadivi CV-250 | ||
Dây điện cadivi CV-300 | 695,530 | Mét |
Dây điện cadivi đôi 2x16 | 299,200 | Cuộn |
Dây điện cadivi đôi 2x24 | 421,300 | Cuộn |
Dây điện cadivi đôi 2x32 | 542,300 | Cuộn |
Dây điện cadivi đôi 2x30 | 774,400 | Cuộn |
Dây điện cadivi đôi 2x50 | 1,261,700 | Cuộn |
Tên sản phẩm | Đơn giá | Đơn vị |
CV-16-750V-TCVN6610:3-2000 | 37.180 | Mét |
CV-25-750V-TCVN6610:3-2000 | 58.300 | Mét |
CV-35-750V-TCVN6610:3-2000 | 80.630 | Mét |
CV-50-750V-TCVN66103-2000 | 110.330 | Mét |
CV-70-750V-TCVN6610:3-2000 | 157.410 | Mét |
CV-95-750V-TCVN6610:3-2000 | 217.690 | Mét |
CV-120-750V-TCVN6610:3-2000 | 283.580 | Mét |
CV-150-750V-TCVN6610:3-2000 | 338.910 | Mét |
CV-185-750V-TCVN6610:3-2000 | 423.170 | Mét |
CV-240-750V-TCVN6610:3-2000 | 554.510 | Mét |
CV-300-750V-TCVN6610:3-2000 | 695.530 | Mét |
CV-400-750V-TCVN6610:3-2000 | 887.150 | Mét |
VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)-300/500V | 8.888 | Mét |
VCmo-2x2.5-(2x50/0.25)-300/500V | 14.311 | Mét |
VCmo-2x4-(2x56/0.3)-300/500V | 21.637 | Mét |
VCmd-2x0.5-(2x16/0.2)-0,6/1kV | 2.992 | Mét |
VCmd-2x0.75-(2x24/0.2)-0,6/1kV | 4.213 | Mét |
VCmd-2x1-(2x32/02)-0,6/1kV | 5.423 | Mét |
VCmd-2x1.5-(2x30/0.25)-0,6/1kV | 7.744 | Mét |
VCmd-2x2.5-(2x50/0.25)-0,6/1kV | 12.617 | Mét |
CVV-2x1.5(2x7/0.52)-300/500V | 13.057 | Mét |
CVV-2x2.5(2x7/0.67)-300/500V | 19.162 | Mét |
CVV-2x4(2x7/0.85)-300/500V | 27.720 | Mét |
CVV-2x6(2x7/1.04)-300/500V | 38.280 | Mét |
CVV-2x10(2x7/1.35)-300/500V | 61.820 | Mét |
CVV-3x1.5(3x7/0.52)-300/500V | 17.237 | Mét |
CVV-3x2.5(3x7/0.67)-300/500V | 25.520 | Mét |
CVV-3x4(3x7/0.85)-300/500V | 31.400 | Mét |
CVV-3x6(3x7/1.04)-300/500V | 53.240 | Mét |
CVV-3x10(3x7/1.35)-300/500V | 85.910 | Mét |
CVV-4x1.5(4x7/0.52)-300/500V | 21.890 | Mét |
CVV-4x2.5(4x7/0.67)--300/500V | 32.450 | Mét |
CVV-4x4(4x7/0.85)-300/500V | 48.840 | Mét |
CVV-4x6(4x7/1.04)-300/500V | 69.960 | Mét |
CVV-4x10(4x7/1.35)-300/500V | 111.870 | Mét |
CVV-2x16-0,6/1kV | 95.810 | Mét |
CVV-2x25-0,6/1kV | 138.930 | Mét |
CVV-2x35-0,6/1kV | 185.130 | Mét |
CVV-2x50-0,6/1kV | 246.620 | Mét |
CVV-3x16-0,6/1kV | 132.660 | Mét |
CVV-3x25-0,6/1kV | 197.890 | Mét |
CVV-3x35-0,6/1kV | 265.870 | Mét |
CVV-3x50-0,6/1kV | 357.390 | Mét |
CVV-4x16-0,6/1kV | 170.280 | Mét |
CVV-4x25-0,6/1kV | 257.620 | Mét |
CVV-4x35-0,6/1kV | 348.260 | Mét |
CVV-4x50-0,6/1kV | 470.910 | Mét |
CVV-3x16+1x10(3x7/1.7+1x7/1.35)-0,6/1kV | 160.050 | Mét |
CVV-3x25+1x16-0,6/1kV | 235.730 | Mét |
CVV-3x35+1x16-0,6/1kV | 303.710 | Mét |
CVV-3x35+1x25-0,6/1kV | 325.600 | Mét |
CXV-2x1(2x7/0.425)-0,6/1kV | 12.276 | Mét |
CXV-2x1.5(2x7/0.52)-0,6/1kV | 15.169 | Mét |
CXV-2x2.5(2x7/0.67)-0,6/1kV | 20.845 | Mét |
CXV-2x4(2x7/0.85)-0,6/1kV | 29.700 | Mét |
CXV-2x6(2x7/1.04)-0,6/1kV | 40.370 | Mét |
CXV-2x10(2x7/1.35)-0,6/1kV | 61.930 | Mét |
CXV-2x16-0,6/1kV | 92.620 | Mét |
CXV-2x25-0,6/1kV | 138.820 | Mét |
CXV-2x35-0,6/1kV | 186.340 | Mét |
CXV-3x1(3x7/0.425)-0,6/1kV | 15.356 | Mét |
CXV-3x1.5(3x7/0.52)-0,6/1kV | 19.437 | Mét |
CXV-3x2.5(3x7/0.67)-0,6/1kV | 27.500 | Mét |
CXV-3x4(3x7/0.85)-0,6/1kV | 39.710 | Mét |
CXV-3x6(3x7/1.04)-0,6/1kV | 55.330 | Mét |
CXV-3x10(3x7/1.35)-0,6/1kV | 86.350 | Mét |
CXV-3x16-0,6/1kV | 130.460 | Mét |
CXV-3x25-0,6/1kV | 198.330 | Mét |
CXV-4x1(4x7/0.425)-0,6/1kV | 18.975 | Mét |
CXV-4x1.5(4x7/0.52)-0,6/1kV | 24.310 | Mét |
CXV-4x2.5(4x7/0.67)-0,6/1kV | 34.650 | Mét |
CXV-4x4(4x7/0.85)-0,6/1kV | 50.930 | Mét |
CXV-4x6(4x7/1.04)-0,6/1kV | 71.610 | Mét |
CXV-4x10(4x7/1.35)-0,6/1kV | 112.530 | Mét |
CXV-4x16-0,6/1kV | 169.510 | Mét |
CXV-4x25-0,6/1kV | 265.210 | Mét |
CXV-3x4+1x2.5(3x7/0.85+1x7/0.67)-0,6/1kV | 47.300 | Mét |
CXV-3x6+1x4(3x7/1.04+1x7/0.85)-0,6/1kV | 66.770 | Mét |
CXV-3x10+1x6(3x7/1.35+1x7/1.04)-0,6/1kV | 102.520 | Mét |
CXV-3x16+1x10(3x7/1.7+1x7/1.35)-0,6/1kV | 158.840 | Mét |
CXV-3x25+1x16-0,6/1kV | 236.500 | Mét |
CXV-3x35+1x16-0,6/1kV | 305.470 | Mét |
Dây đồng trần xoắn cadivi C-16 | 251.020 | Kg |
Dây đồng trần xoắn cadivi C-25 | 249.810 | Kg |
Dây đồng trần xoắn cadivi C-35 | 250.470 | Kg |
Dây đồng trần xoắn cadivi C-50 | 255.200 | Kg |
Dây đồng trần xoắn cadivi C-70 | 252.120 | Kg |
Coi bài nguyên văn tại : Một số sản phẩm dây cáp điện cadivi thông dụng
Nhận xét
Đăng nhận xét